GRUPI FINANTSNÄITAJAD
Konsolideeritud peamised finantsnäitajad
ACE Logisticsi peamine eesmärk on ettevõtte väärtuse püsiv kasv. Väärtuse kasvu hinnatakse peamiselt pikaajalise stabiilse kasvu, kasumlikkuse ja omakapitali tootluse järgi.
| Konsolideeritud, EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konsolideeritud netokäive | 53 214 238 | 51 327 073 | 45 540 175 | 60 954 194 | 56 484 566 |
| Netokäibe muutus | 4% | 13% | -25% | 8% | 44% |
| Põhitegevuse EBT (kasum enne makse) | 2 408 819 | 2 202 882 | 2 647 833 | 4 493 508 | 3 984 127 |
| EBT muutus | 9% | -17% | -43% | 15% | 75% |
| Omakapitali suhtarvud | |||||
| Omakapitali tootlikkus(ROE) | 36% | 20% | 25% | 45% | 48% |
| Puhasrentaablus | 6,3% | 3,3% | 4,5% | 6% | 6,1% |
| Varad kokku | 23 220 912 | 18 099 058 | 16 739 620 | 18 058 532 | 17 573 493 |
| Aktsiakapital | 29 586 | 29 586 | 29 586 | 29 586 | 29 586 |
| Omakapital | 9 140 920 | 7 692 493 | 7 812 275 | 7 861 885 | 6 668 550 |
| Töötajate arv | 196 | 189 | 187 | 197 | 186 |
