GRUPI FINANTSNÄITAJAD
Konsolideeritud peamised finantsnäitajad
ACE Logisticsi peamine eesmärk on ettevõtte väärtuse püsiv kasv. Väärtuse kasvu hinnatakse peamiselt pikaajalise stabiilse kasvu, kasumlikkuse ja omakapitali tootluse järgi.
| Konsolideeritud, EUR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netokäive | 51 327 073 | 45 540 175 | 60 954 194 | 56 484 566 | 39 051 678 |
| Netokäibe muutus | 13% | -25% | 8% | 44% | 15% |
| EBT (kasum enne makse) | 2 202 882 | 2 647 833 | 4 493 508 | 3 984 127 | 2 270 637 |
| EBT muutus | -17% | -43% | 15% | 75% | -5% |
| Omakapitali suhtarvud | |||||
| Omakapitali tootlikkus(ROE) | 20% | 25% | 45% | 48% | 30% |
| Rentaablus | 3,3% | 4,5% | 6% | 6,1% | 4,9% |
| Varad kokku | 18 099 058 | 16 739 620 | 18 058 532 | 17 573 493 | 14 213 694 |
| Aktsiakapital | 29 586 | 29 586 | 29 586 | 29 586 | 29 586 |
| Omakapital | 7 692 493 | 7 812 275 | 7 861 885 | 6 668 550 | 5 700 595 |
| Töötajate arv | 189 | 187 | 197 | 186 | 178 |
