ACE LOGISTICS GRUPĖS FINANSAI
Pagrindiniai konsoliduoti finansai
Pagrindinis ACE Logistics tikslas – nuoseklus įmonės vertės didinimas. Vertės augimas vertinamas pagal ilgalaikį stabilų augimą, pelningumą ir nuosavo kapitalo grąžą.
| Konsoliduotas, EUR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Metiniai duomenys | |||||
| Grynosios pardavimo pajamos | 51 327 073 | 45 540 175 | 60 954 194 | 56 484 566 | 39 051 678 |
| Grynųjų pardavimų pokytis | 13% | -25% | 8% | 44% | 15% |
| EBT | 2 202 882 | 2 647 833 | 4 493 508 | 3 984 127 | 2 270 637 |
| EBT pokytis | -17% | -43% | 15% | 75% | -5% |
| Kapitalo rodikliai | |||||
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 20% | 25% | 45% | 48% | 30% |
| Grynasis pelningumas | 3,3% | 4,5% | 6% | 6,1% | 4,9% |
| Metų pabaigoje | |||||
| Visas turtas | 18 099 058 | 16 739 620 | 18 058 532 | 17 573 493 | 14 213 694 |
| Įstatinis kapitalas | 29 586 | 29 586 | 29 586 | 29 586 | 29 586 |
| Nuosavas kapitalas | 7 692 493 | 7 812 275 | 7 861 885 | 6 668 550 | 5 700 595 |
| Darbuotojų skaičius | 189 | 187 | 197 | 186 | 178 |
